Apartment | floor | size m2 | Status | Price with vat in EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Apartment No. 1 | 1 room | 2 | 72,7 | Sold | |
Apartment No. 2 | 2 room bigger | 2 | 55,4 | Sold | |
Apartment No. 3 | studio | 2 | 27,2 | Sold | |
Apartment No. 4 | 4 room | 2 | 84,3 | Sold | |
Apartment No. 5 | 4 room | 2 | 84,7 | Sold | |
Apartment No. 6 | 2 room | 2 | 51,4 | Sold | |
Apartment No. 8 | 3 room bigger | 3 | 73,3 | Sold | |
Apartment No. 9 | 2 room | 3 | 55,6 | Sold | |
Apartment No. 10 | studio bigger | 3 | 33,5 | Sold | |
Apartment No. 11 | 4 room | 3 | 95,3 | Sold | |
Apartment No. 12 | 4 room | 3 | 96,5 | Sold | |
Apartment No. 13 | 2 room | 3 | 51,5 | Sold | |
Apartment No. 14 | 3 room | 3 | 81,1 | Sold | |
Apartment No. 15 | 3 room bigger | 4 | 73,3 | Sold | |
Apartment No. 16 | 2 room | 4 | 55,6 | Sold | |
Apartment No. 17 | studio bigger | 4 | 33,5 | Sold | |
Apartment No. 18 | 4 room | 4 | 96,2 | Sold | |
Apartment No. 19 | 4 room | 4 | 99,7 | Sold | |
Apartment No. 20 | 2 room | 4 | 51,8 | Sold | |
Apartment No. 21 | 3 room | 4 | 81,2 | Sold | |
Apartment No. 22 | 3 room bigger | 5 | 74,8 | Sold | |
Apartment No. 23 | 2 room | 5 | 56,8 | Sold | |
Apartment No. 24 | studio bigger | 5 | 34,4 | Sold | |
Apartment No. 25 | 4 room | 5 | 98,2 | Sold | |
Apartment No. 1 | 2 room | 2 | 55,8 | Sold | |
Apartment No. 2 | 2 room | 2 | 62,1 | Sold | |
Apartment No. 3 | 3 room | 2 | 86,3 | Sold | |
Apartment No. 4 | 2 room | 2 | 57,4 | Sold | |
Apartment No. 5 | 4 room | 2 | 85,2 | Sold | |
Apartment No. 6 | 4 room | 2 | 83,1 | Sold | |
Apartment No. 7 | studio | 2 | 32,1 | Sold | |
Apartment No. 8 | 2 room | 3 | 55,8 | Sold | |
Apartment No. 9 | 2 room | 3 | 62,1 | Sold | |
Apartment No. 10 | 3 room | 3 | 86,6 | Sold | |
Apartment No. 11 | 2 room | 3 | 66,1 | Sold | |
Apartment No. 12 | 4 room | 3 | 94,0 | Sold | |
Apartment No. 13 | 4 room | 3 | 93,0 | Sold | |
Apartment No. 14 | studio | 3 | 38,0 | Sold | |
Apartment No. 15 | 2 room | 4 | 55,8 | Sold | |
Apartment No. 16 | 2 room | 4 | 62,1 | Sold | |
Apartment No. 17 | 3 room | 4 | 86,6 | Sold | |
Apartment No. 18 | 2 room | 4 | 66,1 | Sold | |
Apartment No. 19 | 4 room | 4 | 94,0 | Sold | |
Apartment No. 20 | 4 room | 4 | 93,0 | Sold | |
Apartment No. 21 | studio | 4 | 38,0 | Sold | |
Apartment No. 22 | 4 room | 5 | 107,6 | Sold | |
Apartment No. 23 | 4 room | 5 | 107,5 | Sold | |
Apartment No. 24 | 4 room | 5 | 122,1 | Sold | |
Apartment No. 25 | 4 room | 5 | 121,8 | Sold |
The price includes the apartment with the accompanying storage room, and VAT in the amount of 9.5%.
The price of the apartment does not include a parking space in the garage of the building. The price of a parking space is 9,000.00 EUR (VAT included).
The areas of the apartments cover the net living area, the net area of the balcony, and the net storage area.
On the area of the atrium, each individual owner of the ground floor apartment acquires only the right of use.